2026年9月15日至2027年9月14日
上海市内租车价目表(上海新华汽车服务有限公司)
序号 | 预计乘车人数 | 投标车型 | 单价 (元/次) | 预估数量 (次) | 总计 (元) | 备注 |
1 | / | 50座及以上 | 1480.00 | / | / |
学院其他活 动用车百公里 以内价格。 单价(元/km)(工 作时间为8小时内) |
2 | / | 33座 | 1380.00 | / | / | |
3 | / | 22座 | 1310.00 | / | / | |
4 | / | 7座 | 880.00 | / | / | |
5 | / | 5座 | 780.00 | / | / |
超百公里数报价
序号 | 车型要求 | 投标车型 | 单价(元/次) | 预估数量 (次) | 总计 (元) | 备注 |
1 | 50座及以上 | 50座 | 8.00 | / | / |
报超百公里数后每 公里单价(工作时 间为8小时内)。 |
2 | 33座 | 33座 | 7.00 | / | / | |
3 | 19座 | 19座 | 6.00 | / | / | |
4 | 7座 | 7座 | 5.50 | / | / | |
5 | 5座 | 5座 | 4.50 | / | / |
出省报价单 | |||||||||
跨省包车一天 | 跨省包车二天以上(按天计算) | ||||||||
车型 | 载客数 | 基础租 | 超里程与时间(跨省包车) | 车型 | 载客数 | 基础租 | 超里程与时间(跨省 | ||
|
| 元/日 | 元/公里 | 元/小时 |
|
| 元/日 | 元/公里 | 元/小时 |
小客车 | ≤5座 | 810 | 5 | 48 | 小客车 | ≤5座 | 1160 | 5 | 48 |
商务车 | ≤7座 | 910 | 6 | 57 | 商务车 | ≤7座 | 1260 | 6 | 57 |
考斯特 | 19-22座 | 1360 | 7 | 76 | 考斯特 | 19-22座 | 1710 | 7 | 76 |
大巴 | 37座 | 1410 | 8.5 | 85 | 大巴 | 37座 | 1740 | 8.5 | 85 |
大巴 | ≥45座 | 1560 | 9.5 | 95 | 大巴 | ≥45座 | 1910 | 9.5 | 95 |
备注: | 报价基础租金包含100公里/8小时/天,超出公里数及时间据实结算。 | ||||||||
