序号 | 项目名称 | 总投资(元) | 建安费(元) | 二类费(元) |
1 | 教学楼维修及空调配电工程 | 949,100.00 | 863,100.00 | 86,000.00 |
2 | 奉贤校区综合实训楼机房布线工程 | 677,800.00 | 616,800.00 | 61,000.00 |
3 | 奉贤校区实训室与办公室搬迁维修工程 | 574,000.00 | 522,000.00 | 52,000.00 |
4 | 闵行校区宿舍楼维修工程 | 873,700.00 | 794,700.00 | 79,000.00 |
5 | 奉贤校区创新创业基地及部分外墙面维修工程 | 974,500.00 | 886,500.00 | 88,000.00 |
6 | 闵行校区C楼外立面及室外运动场地维修工程 | 844,600.00 | 768,600.00 | 76,000.00 |
7 | 奉贤校区主干道两侧人行道维修工程 | 550,400.00 | 500,400.00 | 50,000.00 |
小计 | 5,444,100.00 | 4,952,100.00 | 492,000.00 |
