为充分展现学校人才培养成果,进一步发挥毕业生就业典型的示范引领作用,引导广大毕业生树立正确的择业观、就业观,推动实现充分高质量就业,根据《上海电子信息职业技术学院关于开展2024届毕业生“就业之星”评选活动的通知》,经个人申请、学院推荐、学校评审,共评选出刘文瑞等41名同学为上海电子信息职业技术学院2024届就业之星,并于2024年6月4日至2024年6月6日在鹭洲学畔微信公众号进行了公示。公示期间无异议,现将名单正式公布如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 二级学院 | 推荐类型 |
1 | 刘文瑞 | 2019419236 | 电子技术与工程学院 | 典型就业类 |
2 | 冀晓瑞 | 2021110102029 | 电子技术与工程学院 | 典型就业类 |
3 | 王涛 | 2021110103049 | 电子技术与工程学院 | 典型就业类 |
4 | 赵幸虎 | 2021110101121 | 电子技术与工程学院 | 典型就业类 |
5 | 孙宇 | 2021110106024 | 电子技术与工程学院 | 典型就业类 |
6 | 黄晨浩 | 2021110103018 | 电子技术与工程学院 | 自强励志类 |
7 | 刘苗 | 2021110206046 | 通信与信息工程学院 | 典型就业类 |
8 | 李泽明 | 2021110206040 | 通信与信息工程学院 | 自强励志类 |
9 | 赵宇 | 2021110209072 | 通信与信息工程学院 | 典型就业类 |
10 | 位钰州 | 2021110202080 | 通信与信息工程学院 | 自强励志类 |
11 | 冯佳欣 | 2021110205013 | 通信与信息工程学院 | 典型就业类 |
12 | 李华杰 | 2021110205037 | 通信与信息工程学院 | 自强励志类 |
13 | 李晋 | 2021110205038 | 通信与信息工程学院 | 自强励志类 |
14 | 刘如雪 | 2021110205044 | 通信与信息工程学院 | 自强励志类 |
15 | 周奎奎 | 2021110206140 | 通信与信息工程学院 | 自强励志类 |
16 | 戴昕祺 | 2021110206012 | 通信与信息工程学院 | 典型就业类 |
17 | 宋乐乐 | 2021110205057 | 通信与信息工程学院 | 自强励志类 |
18 | 黄志辉 | 2021110201034 | 通信与信息工程学院 | 自强励志类 |
19 | 张梦林 | 2021110208120 | 通信与信息工程学院 | 典型就业类 |
20 | 刘诗彬 | 2021110303025 | 机械与能源工程学院 | 典型就业类 |
21 | 吴范骏 | 2021110303054 | 机械与能源工程学院 | 典型就业类 |
22 | 朱静 | 2019120301028 | 机械与能源工程学院 | 自强励志类 |
23 | 李陈翌 | 2019120302013 | 机械与能源工程学院 | 服务奉献类 |
24 | 丁强 | 2021110304011 | 机械与能源工程学院 | 典型就业类 |
25 | 钱灿 | 2021110305019 | 机械与能源工程学院 | 典型就业类 |
26 | 舒阳 | 2021110403102 | 经济与管理学院 | 典型就业类 |
27 | 许露婷 | 2021110403144 | 经济与管理学院 | 典型就业类 |
28 | 郑思齐 | 2021110403185 | 经济与管理学院 | 典型就业类 |
29 | 黄庄云 | 2021110404028 | 经济与管理学院 | 服务奉献类 |
30 | 龙利 | 2021110401029 | 经济与管理学院 | 自强励志类 |
31 | 李杨洋 | 2021110406026 | 经济与管理学院 | 自强励志类 |
32 | 王平 | 2021160501049 | 中德工程学院 | 自强励志类 |
33 | 陆宇晨 | 2021110504022 | 中德工程学院 | 典型就业类 |
34 | 石泽栋 | 2021110504026 | 中德工程学院 | 自强励志类 |
35 | 郑言 | 2021180605001 | 设计与艺术学院 | 典型就业类 |
36 | 麦迪乃姆·麦提图尔荪 | 2021110605015 | 设计与艺术学院 | 自强励志类 |
37 | 朱航德 | 2021110602144 | 设计与艺术学院 | 自强励志类 |
38 | 曾红怡 | 2021110702003 | 外语学院 | 自强励志类 |
39 | 方菲 | 2021110203020 | 申安网络安全产业学院 | 典型就业类 |
40 | 甘浩枫 | 2019427124 | 申安网络安全产业学院 | 典型就业类 |
41 | 李旭 | 2021110210014 | 申安网络安全产业学院 | 典型就业类 |
学工部、学生处
2024年6月11日
