| 专业 代码 | 专业名称 | A类 考生 | B类 考生 | C类 考生 | D类 考生 | 备注 |
| 1 | 应用英语 | 3 | 15 | |||
| 2 | 应用德语 | 8 | ||||
| 3 | 应用电子技术 | 5 | 15 | |||
| 4 | 智能控制技术 | 4 | 15 | |||
| 5 | 微电子技术 | 4 | 15 | |||
| 6 | 电子竞技运动与管理 | 10 | 25 | |||
| 7 | 集成电路技术 | 4 | 15 | |||
| 8 | 现代通信技术 | 4 | 23 | |||
| 9 | 建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 10 | 2 | |||
| 10 | 计算机应用技术 | 5 | 35 | 2 | ||
| 11 | 计算机网络技术 | 4 | 35 | |||
| 12 | 信息安全技术应用 | 4 | 35 | |||
| 13 | 大数据技术 | 4 | 35 | |||
| 14 | 人工智能技术应用 | 4 | 35 | |||
| 15 | 软件技术 | 4 | 35 | |||
| 16 | 密码技术应用 | 4 | 5 | |||
| 17 | 智能互联网络技术 | 4 | 10 | |||
| 18 | 机电一体化技术 | 4 | 25 | |||
| 19 | 工业机器人技术 | 4 | 30 | |||
| 20 | 数控技术 | 4 | 30 | 4 | ||
| 21 | 电气自动化技术 | 4 | 13 | |||
| 22 | 智能机器人技术 | 4 | 10 | 2 | ||
| 23 | 跨境电子商务 | 2 | 13 | |||
| 24 | 会展策划与管理 | 10 | 2 | |||
| 25 | 金融服务与管理 | 4 | 20 | |||
| 26 | 大数据与会计 | 8 | 27 | 2 | ||
| 27 | 人力资源管理 | 4 | 27 | |||
| 28 | 机电一体化技术(中德合作) | 20 | 35 | 中德合作 | ||
| 29 | 飞机电子设备维修 | 4 | 40 | |||
| 30 | 飞机机电设备维修 | 2 | 10 | |||
| 31 | 无人机应用技术 | 4 | 15 | 3 | ||
| 32 | 数字媒体技术 | 10 | 119 | 8 | 5 | |
| 33 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 艺术类 | |||
| 34 | 产品艺术设计 | 20 | 艺术类 | |||
| 35 | 环境艺术设计 | 20 | 艺术类 | |||
| 36 | 消防救援技术 | 5 | 10 | |||
| 合计 | 150 | 870 | 25 | 5 | ||
| (一)考生类型说明: A 类考生:符合本市高考报名条件,普通高中学业水平合格性考试成绩齐全且合格的应届高中学生。 B 类考生:符合本市高考报名条件,具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语 3 门科目合格性考试成绩的中等职业学校 (含中专、职校和技校) 应届毕业生。 C 类考生:符合本市高考报名条件,高中往届毕业生及普通高中学业水平合格性考试成绩不全的高中应届毕业生。 D 类考生:符合本市高考报名条件,中等职业学校 (含中专、职校和技校) 往届毕业生及中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语 3 门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校 (含中专、职校和技校) 应届毕业生。 (二) 一般专业志愿与艺术类专业志愿之间不得兼报。 (三)所有专业招收男女比例均无限制。 (四)出于未来就业考虑,建议女生不要报考消防救援技术专业。 | ||||||
