| 2021年上海秋季招生计划 | |||||
| 学院 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/学年) | 住宿费 (元/学年) |
| 外语学院 | 应用英语 | 6 | 3年 | 7500 | 1200 |
| 应用德语 | 8 | 3年 | 7500 | ||
| 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 9 | 3年 | 7500 | |
| 智能控制技术 | 5 | 3年 | 7500 | ||
| 微电子技术 | 8 | 3年 | 7500 | ||
| 汽车智能技术 | 10 | 3年 | 7500 | ||
| 电子竞技运动与管理 | 11 | 3年 | 7500 | ||
| 集成电路技术 | 4 | 3年 | 7500 | ||
| 通信与信息工程学院 | 现代通信技术 | 5 | 3年 | 7500 | |
| 建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 14 | 3年 | 7500 | ||
| 计算机应用技术(高本贯通) | 23 | 3年 | 7500 | ||
| 计算机应用技术 | 9 | 3年 | 7500 | ||
| 计算机网络技术 | 6 | 3年 | 7500 | ||
| 软件技术 | 15 | 3年 | 7500 | ||
| 信息安全技术应用(高本贯通) | 33 | 3年 | 7500 | ||
| 信息安全技术应用 | 12 | 3年 | 7500 | ||
| 智能互联网络技术 | 13 | 3年 | 7500 | ||
| 大数据技术 | 9 | 3年 | 7500 | ||
| 人工智能技术应用 | 3 | 3年 | 7500 | ||
| 密码技术应用 | 7 | 3年 | 7500 | ||
| 机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 7 | 3年 | 7500 | |
| 机电一体化技术(服务机器人方向) | 12 | 3年 | 7500 | ||
| 工业机器人技术 | 11 | 3年 | 7500 | ||
| 数控技术 | 9 | 3年 | 7500 | ||
| 电气自动化技术 | 17 | 3年 | 7500 | ||
| 经济与管理学院 | 跨境电子商务 | 8 | 3年 | 7500 | |
| 会展策划与管理 | 8 | 3年 | 7500 | ||
| 金融服务与管理 | 6 | 3年 | 7500 | ||
| 大数据与会计 | 4 | 3年 | 7500 | ||
| 人力资源管理 | 11 | 3年 | 7500 | ||
| 中德工程学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 13 | 3年 | 12000 | |
| 现代通信技术(中德合作) | 13 | 3年 | 12000 | ||
| 飞机电子设备维修 | 8 | 3年 | 7500 | ||
| 飞机机电设备维修 | 8 | 3年 | 7500 | ||
| 无人机应用技术 | 8 | 3年 | 7500 | ||
| 设计与艺术学院 | 影视动画(艺术类) | 6 | 3年 | 10000 | |
| 数字媒体艺术设计(艺术类) | 6 | 3年 | 10000 | ||
| 产品艺术设计(艺术类) | 6 | 3年 | 10000 | ||
| 环境艺术设计(艺术类) | 6 | 3年 | 10000 | ||
| 合计 | 377 | -- | |||
