根据《关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》(人社部〔2019〕72号)、《关于进一步完善本市高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(沪人社规〔2018〕23号)的文件要求和上海电子信息职业技术学院《关于做好2020届毕业生求职补贴发放工作的通知》,秉持“民主、公开、公平、公正”的原则,经学生本人申请、二级学院初审、学校学生资助管理中心复核,拟评定金进等95名学生获得2020届毕业生求职补贴。
现将拟评定名单予以公示,公示期为五个工作日(10月31日至11月6日)。若有异议,请在公示期内向学校监察处反映。
联系人:田老师
地址:中德B楼202 监察处
电话:57132760(直线)、57131333-1640(分机)
邮箱:dzxxxyjj@163.com
学生资助管理中心
2019年10月31日
高校毕业生求职创业补贴申请拟评定名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学号 | 毕业时间 | 入学前户籍所在地 | 类型 |
| 1 | 金进 | 男 | 应用电子技术 | 2017119212 | 2020.6 | 贵州 | 助学贷款 |
| 2 | 曹文俊 | 男 | 微电子技术 | 2017112101 | 2020.6 | 四川 | 助学贷款 |
| 3 | 王雄 | 男 | 智能控制技术 | 2017114319 | 2020.6 | 甘肃 | 助学贷款 |
| 4 | 朱志涛 | 男 | 智能控制技术 | 2017114335 | 2020.6 | 湖南 | 助学贷款 |
| 5 | 刘小玉 | 女 | 计算机应用技术 | 2017123413 | 2020.6 | 河南 | 助学贷款 |
| 6 | 丁富权 | 男 | 计算机应用技术 | 2017123506 | 2020.6 | 贵州 | 助学贷款 |
| 7 | 余金兰 | 女 | 计算机应用技术 | 2017123534 | 2020.6 | 广西 | 助学贷款 |
| 8 | 彭雨 | 女 | 计算机应用技术 | 2017123217 | 2020.6 | 安徽 | 助学贷款 |
| 9 | 林娇 | 女 | 计算机应用技术 | 2017123439 | 2020.6 | 广西 | 助学贷款 |
| 10 | 秦摇 | 男 | 计算机应用技术 | 2017123521 | 2020.6 | 安徽 | 助学贷款 |
| 11 | 陶群敬 | 男 | 计算机应用技术 | 2017123422 | 2020.6 | 河南 | 助学贷款 |
| 12 | 杨鑫 | 男 | 计算机应用技术 | 2017123532 | 2020.6 | 广西 | 助学贷款 |
| 13 | 孔今今 | 女 | 建筑智能化 | 2017124213 | 2020.6 | 安徽 | 助学贷款 |
| 14 | 张利 | 女 | 物联网工程技术 | 2017129228 | 2020.6 | 贵州 | 助学贷款 |
| 15 | 吴俊蓉 | 男 | 物联网工程技术 | 2017129221 | 2020.6 | 江西 | 助学贷款 |
| 16 | 郑康莉 | 女 | 物联网工程技术 | 2017129231 | 2020.6 | 河南 | 助学贷款 |
| 17 | 薛晓强 | 男 | 物联网工程技术 | 2017129327 | 2020.6 | 山西 | 助学贷款 |
| 18 | 王晨晨 | 女 | 物联网工程技术 | 2017129122 | 2020.6 | 江西 | 助学贷款 |
| 19 | 周硕 | 男 | 物联网工程技术 | 2017129332 | 2020.6 | 河北 | 助学贷款 |
| 20 | 樊博文 | 男 | 物联网工程技术 | 2017129102 | 2020.6 | 山西 | 助学贷款 |
| 21 | 郭浩 | 男 | 物联网工程技术 | 2017129104 | 2020.6 | 河南 | 助学贷款 |
| 22 | 王慧辉 | 男 | 物联网工程技术 | 2017129123 | 2020.6 | 山西 | 助学贷款 |
| 23 | 陈业华 | 男 | 计算机网络技术 | 2017125203 | 2020.6 | 河北 | 助学贷款 |
| 24 | 郝一闻 | 男 | 计算机网络技术 | 2017125202 | 2020.6 | 山西 | 助学贷款 |
| 25 | 刘伟 | 男 | 计算机网络技术 | 2017125202 | 2020.6 | 陕西 | 助学贷款 |
| 26 | 赵飞文 | 男 | 计算机网络技术 | 2017125341 | 2020.6 | 山西 | 助学贷款 |
| 27 | 石雨鑫 | 男 | 计算机网络技术 | 2017125323 | 2020.6 | 山西 | 助学贷款 |
| 28 | 赵若涵 | 女 | 移动互联应用技术 | 2017121330 | 2020.6 | 辽宁 | 助学贷款 |
| 29 | 王格格 | 女 | 移动互联应用技术 | 2017121319 | 2020.6 | 安徽 | 助学贷款 |
| 30 | 杨念 | 女 | 通信技术 | 2017122127 | 2020.6 | 贵州 | 助学贷款 |
| 31 | 赵蕾 | 女 | 移动互联应用技术 | 2017121226 | 2020.6 | 山西 | 助学贷款 |
| 32 | 张龙海 | 男 | 移动互联应用技术 | 2017121328 | 2020.6 | 贵州 | 助学贷款 |
| 33 | 麦冬 | 女 | 移动互联应用技术 | 2017121317 | 2020.6 | 广西 | 助学贷款 |
| 34 | 钱柚粮 | 男 | 移动互联应用技术 | 2017121212 | 2020.6 | 贵州 | 助学贷款 |
| 35 | 郭彦宏 | 男 | 信息安全与管理 | 2017127206 | 2020.6 | 山西 | 助学贷款 |
| 36 | 柯国贤 | 男 | 信息安全与管理 | 2017127209 | 2020.6 | 广东 | 助学贷款 |
| 37 | 郦明坤 | 女 | 信息安全与管理 | 2017127214 | 2020.6 | 浙江 | 助学贷款 |
| 38 | 南勤朋 | 男 | 信息安全与管理 | 2017127217 | 2020.6 | 河南 | 助学贷款 |
| 39 | 赵泽华 | 女 | 信息安全与管理 | 2017127140 | 2020.6 | 山西 | 助学贷款 |
| 40 | 蔡金萍 | 女 | 软件技术 | 2017128101 | 2020.6 | 广西 | 助学贷款 |
| 41 | 陈世民 | 男 | 软件技术 | 2017128103 | 2020.6 | 河南 | 助学贷款 |
| 42 | 李博 | 男 | 软件技术 | 2017128110 | 2020.6 | 山西 | 助学贷款 |
| 43 | 刘玉鹏 | 男 | 软件技术 | 2017128317 | 2020.6 | 内蒙古 | 助学贷款 |
| 44 | 张晋铭 | 男 | 软件技术 | 2017128239 | 2020.6 | 山西 | 助学贷款 |
| 45 | 王源浩 | 男 | 软件技术 | 2017128228 | 2020.6 | 黑龙江 | 助学贷款 |
| 46 | 齐雅娟 | 女 | 软件技术 | 2017128223 | 2020.6 | 安徽 | 助学贷款 |
| 47 | 许蒋君 | 男 | 软件技术 | 2017128332 | 2020.6 | 四川 | 助学贷款 |
| 48 | 张亮 | 男 | 软件技术 | 2017128337 | 2020.6 | 四川 | 助学贷款 |
| 49 | 龚东海 | 男 | 软件技术 | 2017128405 | 2020.6 | 广西 | 助学贷款 |
| 50 | 陆良鹏 | 男 | 软件技术 | 2017128414 | 2020.6 | 安徽 | 助学贷款 |
| 51 | 王健 | 男 | 软件技术 | 2017128427 | 2020.6 | 四川 | 助学贷款 |
| 52 | 阙士杰 | 男 | 软件技术 | 2017128224 | 2020.6 | 广西 | 助学贷款 |
| 53 | 李融荣 | 男 | 软件技术 | 2017128410 | 2020.6 | 山西 | 助学贷款 |
| 54 | 高雅佳 | 女 | 软件技术 | 2017128208 | 2020.6 | 山西 | 助学贷款 |
| 55 | 范锋 | 男 | 工业机器人技术 | 2017147203 | 2020.6 | 山西 | 助学贷款 |
| 56 | 宋小琴 | 女 | 金融管理 | 2017154122 | 2020.6 | 甘肃 | 助学贷款 |
| 57 | 常峰 | 男 | 金融管理 | 2017154202 | 2020.6 | 甘肃 | 助学贷款 |
| 58 | 潘二露 | 女 | 金融管理 | 2017154221 | 2020.6 | 甘肃 | 助学贷款 |
| 59 | 杨杰 | 男 | 国际商务 | 2015150228 | 2020.6 | 山西 | 助学贷款 |
| 60 | 李心如 | 女 | 国际商务 | 2017150117 | 2020.6 | 广东 | 助学贷款 |
| 61 | 张旭升 | 男 | 金融管理 | 2017154132 | 2020.6 | 宁夏 | 助学贷款 |
| 62 | 李文蛟 | 男 | 金融管理 | 2017154116 | 2020.6 | 山东 | 助学贷款 |
| 63 | 高雪晶 | 女 | 会计 | 2017156105 | 2020.6 | 安徽 | 助学贷款 |
| 64 | 刘兵兵 | 男 | 飞机机电设备维修 | 2017164107 | 2020.6 | 陕西 | 助学贷款 |
| 65 | 何佳英 | 男 | 飞机机电设备维修 | 2017164105 | 2020.6 | 甘肃 | 助学贷款 |
| 66 | 齐泽超 | 男 | 飞机电子设备维修 | 2017164214 | 2020.6 | 甘肃 | 助学贷款 |
| 67 | 陈伟坤 | 男 | 微电子技术 | 2017112106 | 2020.6 | 河南 | 建档立卡 贫困家庭 |
| 68 | 何力 | 男 | 计算机应用技术 | 2017123510 | 2020.6 | 河南 | 建档立卡 贫困家庭 |
| 69 | 付翔 | 男 | 物联网工程技术 | 2017129204 | 2020.6 | 贵州 | 建档立卡 贫困家庭 |
| 70 | 黄超 | 男 | 软件技术 | 2015138128 | 2020.6 | 江西 | 建档立卡 贫困家庭 |
| 71 | 张莹 | 女 | 会计 | 2017156134 | 2020.6 | 甘肃 | 建档立卡 贫困家庭 |
| 72 | 周正远 | 男 | 软件技术 | 2017128241 | 2020.6 | 上海 | 低保家庭 |
| 73 | 赵合川 | 男 | 软件技术 | 2018128438 | 2020.6 | 四川 | 低保家庭 |
| 74 | 闫利娜 | 女 | 软件技术 | 2017128431 | 2020.6 | 内蒙古 | 低保家庭 |
| 75 | 蔡雪辉 | 男 | 数控技术 | 2015942128 | 2020.6 | 上海 | 低保家庭 |
| 76 | 朱林杰 | 男 | 通信技术 | 2017161134 | 2020.6 | 上海 | 低保家庭 |
| 77 | 成贶 | 男 | 飞机电子设备维修 | 2017163205 | 2020.6 | 上海 | 低保家庭 |
| 78 | 倪晓杰 | 男 | 计算机应用技术 | 2017123112 | 2020.6 | 上海 | 低保家庭 |
| 79 | 张朝 | 男 | 计算机应用技术 | 2017123132 | 2020.6 | 甘肃 | 低保家庭 |
| 80 | 王爽 | 女 | 物联网工程技术 | 2017129220 | 2020.6 | 内蒙古 | 低保家庭 |
| 81 | 楚佳霖 | 男 | 通信技术 | 2015926216 | 2020.6 | 上海 | 低保家庭 |
| 82 | 陈思佳 | 女 | 计算机网络技术 | 2017125202 | 2020.6 | 四川 | 低保家庭 |
| 83 | 林根良 | 男 | 通信技术 | 2017122210 | 2020.6 | 辽宁 | 低保家庭 |
| 84 | 贡保拉旦 | 男 | 会计 | 2017156304 | 2020.6 | 青海 | 低保家庭 |
| 85 | 张锐 | 男 | 通信技术 | 2017122134 | 2020.6 | 安徽 | 贫困残疾人家庭 |
| 86 | 胡勇镔 | 男 | 通信技术 | 2017126116 | 2020.6 | 浙江 | 贫困残疾人家庭 |
| 87 | 杨玉松 | 男 | 通信技术 | 2017126117 | 2020.6 | 四川 | 贫困残疾人家庭 |
| 88 | 陈睿鑫 | 男 | 软件技术 | 2017128203 | 2020.6 | 四川 | 贫困残疾人家庭 |
| 89 | 蓝云龙 | 男 | 软件技术 | 2017128109 | 2020.6 | 广西 | 贫困残疾人家庭 |
| 90 | 杨朔 | 男 | 软件技术 | 2017128132 | 2020.6 | 安徽 | 贫困残疾人家庭 |
| 91 | 曹昭慧 | 男 | 机电一体化 | 2017162301 | 2020.6 | 上海 | 贫困残疾人家庭 |
| 92 | 血日 | 男 | 会计 | 2017156326 | 2020.6 | 青海 | 贫困残疾人家庭 |
| 93 | 盛亚东 | 男 | 软件技术 | 2017128423 | 2020.6 | 河南 | 残疾人 |
| 94 | 余燕 | 女 | 国际商务 | 2017150140 | 2020.6 | 云南 | 残疾人 |
| 95 | 潘俊怡 | 男 | 机电一体化 | 2017162423 | 2020.6 | 上海 | 残疾人 |
