| (随录取工作进程陆续公布) | ||||
| 省(市) | 计划类别 | 录取分数线 | 录取结果查询开通日期 | |
| 文 | 理 | |||
| 上海市 | 艺术类 | 380 | 8月7日 15:00起 | |
| 普通类 | 143 | 8月9日 15:00起 | ||
| 河北省 | 普通文理科 | 428 | 395 | 8月12日 15:00起 |
| 山西省 | 普通文理科 | 334 | 313 | 8月20日 16:00起 |
| 内蒙古自治区 | 普通文理科 | 352 | 229 | 7月30日 15:00起 |
| 辽宁省 | 普通文理科 | 441 | 379 | 8月3日 14:00起 |
| 吉林省 | 普通文理科 | 371 | 333 | 8月21日 16:00起 |
| 黑龙江省 | 普通文理科 | 312 | 326 | 8月20日 16:00起 |
| 江苏省 | 普通文理科 | 251(截至平行志愿录取结束) | 294 | 8月2日 16:00起 |
| 浙江省 | 普通类 | 449 | 8月9日 15:00起 | |
| 安徽省 | 艺术类 | 621 | -- | 8月3日 14:00起 |
| 普通文理科 | 424 | 377(普通类) 364(中外合作类) | 8月7日 15:00起 | |
| 福建省 | 普通文理科 | 395 | 313 | 8月13日 16:00起 |
| 江西省 | 艺术类 | 211 | -- | 8月9日 15:00起 |
| 普通文理科 | 376 | 384 | 8月9日 15:00起 | |
| 山东省 | 普通文理科 | 465 | 427 | 8月9日 15:00起 |
| 河南省 | 艺术类 | 430 | -- | 8月9日 15:00起 |
| 普通文理科 | 390 | 356 | 8月9日 15:00起 | |
| 湖北省 | 普通文理科 | 358 | 364 | 8月20日 16:00起 |
| 湖南省 | 普通文理科 | 445 | 386 | 8月16日 16:00起 |
| 广东省 | 普通文理科 | 413 | 300 | 8月3日 16:00起 |
| 广西壮族自治区 | 普通文理科 | 242 | 278 | 8月12日 15:00起 |
| 重庆市 | 普通文理科 | 228 | 354 | 8月16日 16:00起 |
| 四川省 | 艺术类 | 195 | -- | 8月9日 15:00起 |
| 普通文理科 | 192 | 215 | 8月20日 16:00起 | |
| 贵州省 | 普通文理科 | 264 | 311 | 8月16日 16:00起 |
| 云南省 | 普通文理科 | 439 | 397 | 8月13日 16:00起 |
| 陕西省 | 普通文理科 | 338 | 335 | 8月12日 15:00起 |
| 甘肃省 | 普通文理科 | 275 | 241 | 8月12日 15:00起 |
| 青海省 | 普通文理科 | 296 | 258 | 8月21日 16:00起 |
| 宁夏回族自治区 | 普通文理科 | 359 | 316 | 8月12日 15:00起 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什定向 | 307 | 261 | 8月16日 16:00起 |
| 普通文理科 | 333 | 309 | 8月21日 16:00起 | |
