| 我院2019年面向中等职业学校应届毕业生的录取工作已于日前结束,现将各专业最低分数予以公布。 | |
| 考生可通过右侧的“录取结果查询”系统查询本人的录取专业。 | |
| 专业名称 | 第一院校志愿 |
| (按5门总分录取) | |
| 应用英语 | 257 |
| 应用德语 | 250 |
| 智能控制技术 | 221 |
| 微电子技术 | 241 |
| 汽车电子技术 | 372 |
| 电子竞技运动与管理 | 246 |
| 通信技术 | 214 |
| 建筑智能化工程技术 | 260 |
| 计算机网络技术 | 335 |
| 软件技术 | 323 |
| 信息安全与管理 | 208 |
| 物联网工程技术 | 262 |
| 大数据技术与应用 | 226 |
| 机电一体化技术 | 238 |
| 工业机器人技术 | 305 |
| 数控技术 | 210 |
| 电气自动化技术 | 233 |
| 国际商务(跨境电商方向) | 223 |
| 会展策划与管理 | 214 |
| 金融管理 | 235 |
| 会计 | 315 |
| 人力资源管理 | 261 |
| 机电一体化技术(中德合作) | 265 |
| 通信技术(中德合作) | 216 |
| 飞机电子设备维修 | 252 |
| 飞机机电设备维修 | 358 |
| 无人机应用技术 | 298 |
| 影视动画(艺术类) | 241 |
| 数字媒体艺术设计(艺术类) | 270 |
| 产品艺术设计(艺术类) | 265 |
| 环境艺术设计(艺术类) | 270 |
