| 专业代码 | 专业名称 | A类 考生 | B类 考生 | C类 考生 | D类 考生 | 退役 士兵 | 学制 | 学费 (元/学年) | 住宿费 (元/学年) | 就读 地点 |
| 51 | 应用英语 | | 8 | | | | 3年 | 7500 | 1200 | 上海奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 52 | 应用德语 | | 8 | | | | 3年 | 7500 | ||
| 53 | 智能控制技术 | 8 | 12 | | | | 3年 | 7500 | ||
| 54 | 微电子技术 | 8 | 10 | 4 | | | 3年 | 7500 | ||
| 55 | 通信技术 | 9 | 8 | 4 | 2 | | 3年 | 7500 | ||
| 56 | 建筑智能化工程技术 (楼宇智能化) | 10 | 16 | 6 | | | 3年 | 7500 | ||
| 57 | 计算机应用技术 | 8 | 5 | | | 1 | 3年 | 7500 | ||
| 58 | 计算机网络技术 | 8 | 4 | | | | 3年 | 7500 | ||
| 59 | 信息安全与管理 | 6 | 4 | | | | 3年 | 7500 | ||
| 60 | 数控技术 | 7 | 9 | | | | 3年 | 7500 | ||
| 61 | 机电一体化技术(中德合作) | 23 | 70 | 6 | 3 | | 3年 | 12000 | ||
| 62 | 通信技术(中德合作) | 14 | 36 | | | | 3年 | 12000 | ||
| 63 | 飞机电子设备维修 | 9 | 8 | | | | 3年 | 7500 | ||
| 64 | 飞机机电设备维修 | 12 | 8 | | | | 3年 | 7500 | ||
| 65 | 数字媒体应用技术 | 8 | 8 | | | | 3年 | 7500 | ||
| 01 | 影视动画(艺术类) | | 55 | | | | 3年 | 10000 | ||
| 02 | 数字媒体艺术设计(艺术类) | | 55 | | | | 3年 | 10000 | ||
| 03 | 产品艺术设计(艺术类) | | 20 | | | | 3年 | 10000 | ||
| 04 | 环境艺术设计(艺术类) | | 20 | | | | 3年 | 10000 | ||
| 合计 | 130 | 364 | 20 | 5 | 1 | ---- | ||||
注:
(一)考生类型说明:
A类考生:符合本市高考报名条件,普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应、历届高中学生。
B类考生:符合本市高考报名条件,具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的中等职业学校(含中专、职校和技校)应、历届毕业生。
C类考生:符合本市高考报名条件,高中学业水平合格性考试成绩不全的应、历届高中生。
D类考生:符合本市高考报名条件,中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应、历届毕业生。
退役士兵:符合2019年专科层次依法自主招生报考条件的退役士兵。
(二)艺术类专业和非艺术类专业不能交叉填报。
