| 上海电子信息职业技术学院 | ||
| 省市 | 院校代码 | 录取批次 |
| 河北 | 1268 | 专科批 |
| 山西 | 1480 | 专科(高职)批 |
| 内蒙古 | B09 | 高职高专批 |
| 辽宁 | 1185 | 普通类高职(专科)批 |
| 黑龙江 | 4345 | 高职(专科)批A段 |
| 上海 | E49 | 专科艺术批 |
| G49 | 专科普通批 | |
| 江苏 | 2138 | 高职(专科)批 |
| 浙江 | 3117 | 文理科第三批 |
| 安徽 | 2243 | 艺术类第四批(省统考专科<模块7>)(艺术类) |
| 2243 | 文理科高职(专科)批 | |
| 福建 | 8242 | 高职(高专)批(文史、理工) |
| 江西 | 6298 | 高职(专科)批 |
| 山东 | C499 | 专科(高职)普通批 |
| 河南 | 8446 | 高职高专批 |
| 湖北 | 8076 | 高职高专批 |
| 湖南 | 3153 | 高职专科批 |
| 广东 | 12499 | 第三批专科 |
| 广西 | 12499 | 高职高专普通批 |
| 重庆 | 3149 | 高职(专科)批 |
| 四川 | 3161 | 专科批 |
| 贵州 | 1928 | 高职(专科)批 |
| 云南 | 3151 | 高职专科批 |
| 陕西 | 4111 | 高职(专科)批 |
| 甘肃 | 0765 | 高职(专科)批普通文理类及体艺 |
| 青海 | 3041 | 普通专科 |
| 宁夏 | 3177 | 高职(专科)批 |
| 新疆 | 2934 | 专科零批次(喀什定向计划、南疆单列计划) |
| 2934 | 高职(专科)批次(非定向) | |
| 吉林 | 12499 | 高职专科批 |
