| 准考证号 | 姓名 | 毕业学校 | 符合免笔试条件 |
| 749182002 | 解书文 | 上海科技管理学校 | 2016年上海电子信息职业教育集团“企顺杯”学生职业技能大赛“网页设计与制作”三等奖,2015年上海电子信息职业教育集团学生职业技能大赛“多媒体设计与制作竞赛”三等奖 |
| 749182028 | 张晓渝 | 上海市西南工程学校 | 上海市“星光计划”第七届职业院校技能大赛电子商务项目三等奖 |
| 749182038 | 李金洋 | 上海市宝山职业技术学校 | 上海市“星光计划”第七届职业院校技能大赛“办公软件应用项目”二等奖 |
| 749182042 | 朱晨愉 | 上海市工商外国语学校 | 上海市“星光计划”第七届职业院校技能大赛“数控车加工项目”三等奖 |
| 749182061 | 夏昊 | 上海工商信息学校 | 2017年上海电子信息职业教育集团“光佑杯”学生职业技能大赛“计算机基础应用”三等奖 |
| 749182062 | 汤震辉 | 上海工商信息学校 | 2017年上海电子信息职业教育集团“光佑杯”学生职业技能大赛“计算机基础应用”二等奖 |
| 749182071 | 汪华杰 | 上海科技管理学校 | 2015年上海电子信息职业教育集团学生职业技能大赛“计算机基础应用技能竞赛”一等奖 |
| 749182072 | 冯旭阳 | 上海科技管理学校 | 2015年上海电子信息职业教育集团学生职业技能大赛“计算机基础应用技能竞赛”三等奖 |
| 749182074 | 季文康 | 上海科技管理学校 | 2016年上海电子信息职业教育集团“企顺杯”学生职业技能大赛“计算机网络技术应用”三等奖 |
| 749182115 | 余星 | 上海市经济管理学校 | 2017年全国职业院校技能大赛中职组“中盈创信”杯计算机检测维修与数据恢复赛项个人一等奖 |
| 749182153 | 周云浩 | 上海市宝山职业技术学校 | 上海市“星光计划”第七届职业院校技能大赛“办公软件应用项目”三等奖 |
| 749182154 | 吴晓奋 | 上海市宝山职业技术学校 | 上海市“星光计划”第七届职业院校技能大赛“网络搭建与应用项目”三等奖 |
| 749182157 | 申熊峰 | 上海市贸易学校 | 2017年全国技能大赛中职“物联网技术应用与维护”团体一等奖 |
| 749182161 | 马凯 | 上海市工业技术学校 | 上海市“星光计划”第七届职业院校技能大赛“数控车加工项目”二等奖 |
| 749182166 | 高鑫鸣 | 上海市公用事业学校 | 2016年挑战杯-彩虹人生全国职业学校创新创效创业大赛二等奖 |
| 749182217 | 张国栋 | 上海市高级技工学校 | 2017年全国职业院校技能大赛中职组“计算机辅助设计(工业产品CAD)”个人三等奖 |
| 749182222 | 雷淑莹 | 上海市西南工程学校 | 2016年上海电子信息职业教育集团“企顺杯”学生职业技能大赛“网页设计与制作”项目竞赛三等奖 |
| 749182228 | 俞杰 | 上海市现代流通学校 | 2017年上海市星光计划第七届职业院校技能大赛“现代物流项目”一等奖 |
| 749182230 | 李禹增 | 上海市现代流通学校 | 上海市“星光计划”第七届职业院校技能大赛“现代物流项目”一等奖 |
| 749182231 | 俞智恒 | 上海市大众工业学校 | 2017上海市星光计划“文字录入项目”三等奖 |
| 749182245 | 王啸虎 | 上海市西南工程学校 | 上海市“星光计划”第七届职业院校技能大赛“智能楼宇项目”二等奖 |
| 749182250 | 覃松 | 上海市大众工业学校 | 2016年全国技能大赛中职“物联网技术应用与维护”团体二等奖 |
| 749182255 | 宋沿钊 | 上海市大众工业学校 | 2016年全国技能大赛中职“物联网技术应用与维护”团体二等奖 |
| 749182269 | 杜骏杰 | 上海信息技术学校 | 2017上海市星光计划“网站设计项目”一等奖 |
| 749182270 | 雷成 | 上海科技管理学校 | 上海市“星光计划”第七届职业院校技能大赛“网络搭建与应用项目”二等奖 |
| 749182272 | 张佳伟 | 上海科技管理学校 | 2016年上海电子信息职业教育集团“企顺杯”学生职业技能大赛“计算机网络技术应用”二等奖 |
| 749182282 | 孙良辰 | 上海市贸易学校 | 2017年全国职业院校技能大赛中职组“企想杯智能家居安装与维护比赛团体”三等奖 |
| 749182294 | 蔡尚尧 | 上海科技管理学校 | 2015年上海电子信息职业教育集团学生职业技能大赛“计算机基础应用技能竞赛”三等奖 |
| 749182297 | 姚计涛 | 上海市贸易学校 | 2017年全国职业院校技能大赛中职组“企想杯”智能家居安装与维护比赛团体三等奖 |
| 749182301 | 汤佳颖 | 上海信息技术学校 | 2017年全国职业院校技能大赛中职组电子商务运营技能比赛团体二等奖 |
| 749182303 | 陆晶璟 | 上海商业会计学校 | 2016-2017学年上海市中等学校三好学生,上海市“星光计划”第七届职业院校技能大赛“职业外语技能-英语”三等奖 |
| 749182341 | 张永康 | 上海市经济管理学校 | 上海市“星光计划”第七届职业院校技能大赛“机器人技术应用项目”三等奖 |
| 749182383 | 朱崟杰 | 上海市奉贤中等专业学校 | 2015年上海电子信息职业教育集团学生职业技能大赛“计算机基础应用技能竞赛”三等奖 |
| 749182385 | 李翠杰 | 上海市城市科技学校 | 2017年上海电子信息职业教育集团电子技术专业建设指导委员会第二届“朗讯杯”“集成电路测试及应用”大赛三等奖 |
| 749182386 | 屈宇宝 | 上海市城市科技学校 | 2016年上海电子信息职业教育集团“企顺杯”学生职业技能大赛“网页设计与制作”项目竞赛二等奖 |
| 749182387 | 谢俊杰 | 上海市城市科技学校 | 上海市“星光计划”第七届职业院校技能大赛“网站设计项目”三等奖 |
| 749182388 | 吴鹏 | 上海市城市科技学校 | 上海市“星光计划”第七届职业院校技能大赛“网站设计项目”三等奖 |
| 749182389 | 王乐乐 | 上海市城市科技学校 | 2016年上海电子信息职业教育集团“企顺杯”学生职业技能大赛“网页设计与制作”二等奖 |
| 749182390 | 肖辉辉 | 上海市城市科技学校 | 2016年上海电子信息职业教育集团电子技术专业建设指导委员会第一届“朗迅杯”智能硬件系统的芯片测试与电路检测大赛二等奖 |
| 749182391 | 李阳 | 上海市城市科技学校 | 2017年上海电子信息职业教育集团电子技术专业建设指导委员会第二届“朗讯杯”“集成电路测试及应用”大赛三等奖 |
| 749182395 | 周秋阳 | 上海市城市科技学校 | 2017年上海电子信息职业教育集团电子技术专业建设指导委员会第二届“朗讯杯”“集成电路测试及应用”大赛三等奖 |
| 749182396 | 吴德军 | 上海市城市科技学校 | 2016年上海电子信息职业教育集团“企顺杯”学生职业技能大赛“多媒体设计与制作”三等奖 |
| 749182402 | 叶秀秀 | 上海市城市科技学校 | 2017年电子信息职教集团技能大赛“计算机基础应用”二等奖 |
| 749182405 | 王青青 | 上海市城市科技学校 | 上海市“星光计划”第七届职业院校技能大赛“电机装配与运行检测项目”三等奖 |
| 749182408 | 田啸祥 | 上海市城市科技学校 | 上海市“星光计划”第七届职业院校技能大赛“电气安装与维护项目”二等奖 |
| 749182411 | 李兆强 | 上海市城市科技学校 | 上海市“星光计划”第七届职业院校技能大赛“电气安装与维修项目”二等奖 |
| 749182413 | 姜钇丞 | 上海市工业技术学校 | 上海市“星光计划”第七届职业院校技能大赛“数字影视后期制作项目”三等奖 |
| 749182417 | 周建华 | 上海石化工业学校 | 2016年全国职业院校技能大赛中职组“机电一体化设备组装与调试”赛项团体三等奖 |
| 749182424 | 薛圣杰 | 上海市经济管理学校 | 上海市“星光计划”第七届职业院校技能大赛“机器人技术应用项目”三等奖 |
| 749182425 | 颜成龙 | 上海市经济管理学校 | 上海市“星光计划”第七届职业院校技能大赛“机器人技术应用项目”三等奖 |
| 749182430 | 吴世豪 | 上海市工业技术学校 | 上海市“星光计划”第七届职业院校技能大赛“数控车加工项目”二等奖 |
| 749182454 | 何振威 | 上海石化工业学校 | 上海市“星光计划”第七届职业院校技能大赛“机电一体化设备安装调试”三等奖 |
| 749183004 | 周雨夏 | 上海工商信息学校 | 2017年上海电子信息职业教育集团“光佑杯”学生职业技能大赛“计算机基网络技术应用”三等奖 |
| 749185013 | 倪嘉诚 | 上海市杨浦职业技术学校 | 2015年上海电子信息职业教育集团学生职业技能大赛“多媒体设计与制作竞赛”三等奖 |
