| 系 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| 外语学院 | 应用德语 | 16 | 3年 | 7500 |
|
|
| 电子技术与工程学院 | 应用电子技术 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 上海市 |
| 智能控制技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
| 微电子技术 | 10 | 3年 | 7500 | |||
| 汽车电子技术 | 8 | 3年 | 7500 | |||
| 通信与信 | 通信技术 | 10 | 3年 | 7500 | ||
| 移动通信技术 | 14 | 3年 | 7500 | |||
| 建筑智能化工程技术 | 2 | 3年 | 7500 | |||
| 移动互联应用技术 | 7 | 3年 | 7500 | |||
| 计算机应用技术 | 5 | 3年 | 7500 | |||
| 计算机网络技术 | 5 | 3年 | 7500 | |||
| 软件技术 | 5 | 3年 | 7500 | |||
| 信息安全与管理 | 5 | 3年 | 7500 | |||
| 物联网工程技术 | 5 | 3年 | 7500 | |||
| 信息安全与管理(高本贯通) | 40 | 3年 | 7500 | |||
| 机械与能源工程学院 | 机电一体化技术 | 10 | 3年 | 7500 | ||
| 工业机器人技术 | 20 | 3年 | 7500 | |||
| 数控技术 | 10 | 3年 | 7500 | |||
| 电气自动化技术 | 15 | 3年 | 7500 | |||
| 经济与 | 国际商务(跨境电商方向) | 22 | 3年 | 7500 | ||
| 会展策划与管理 | 23 | 3年 | 7500 | |||
| 金融管理 | 20 | 3年 | 7500 | |||
| 会计 | 20 | 3年 | 7500 | |||
| 人力资源管理 | 15 | 3年 | 7500 | |||
| 中德工程学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 10 | 3年 | 12000 | ||
| 通信技术(中德合作) | 5 | 3年 | 12000 | |||
| 飞机电子设备维修 | 10 | 3年 | 7500 | |||
| 飞机机电设备维修 | 20 | 3年 | 7500 | |||
| 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 10 | 3年 | 7500 | ||
| 影视动画 | 3 | 3年 | 10000 | |||
| 数字媒体艺术设计 | 3 | 3年 | 10000 | |||
| 工业设计 | 7 | 3年 | 10000 | |||
| 环境艺术设计 | 7 | 3年 | 10000 | |||
| 合计 | 374 |
|
|
|
| |
