| 2016年自主招生加分名单公示
| |||
| 准考证号 | 姓名 | 加分项目 | 加分分值 |
| 749164004 | 刁越骋 | 少数民族 | 5 |
| 749163031 | 兰伟 | 少数民族 | 5 |
| 749166094 | 田昌东 | 少数民族 | 5 |
| 749163090 | 郑肖肖 | 少数民族 | 5 |
| 749166179 | 胡盈颖 | 少数民族 | 5 |
| 749163036 | 尹滟 | 少数民族 | 5 |
| 749166363 | 杨春浩 | 少数民族 | 5 |
| 749166378 | 金洪 | 少数民族 | 5 |
| 749166022 | 唐振东 | 少数民族 | 5 |
| 749166051 | 俞志强 | 少数民族 | 5 |
| 749166109 | 马逸云 | 少数民族 | 5 |
| 749166402 | 张志宇 | 少数民族 | 5 |
