| 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 01(文科) | 智能控制技术 | 205 |
| 02(文科) | 微电子技术 | 197 |
| 03(文科) | 汽车电子技术 | 200 |
| 04(文科) | 通信技术 | 197 |
| 05(文科) | 移动通信技术 | 196 |
| 06(文科) | 移动互联应用技术 | 197 |
| 07(文科) | 计算机应用技术 | 212 |
| 08(文科) | 计算机网络技术 | 212 |
| 09(文科) | 数字媒体应用技术 | 196 |
| 10(文科) | 软件技术 | 199 |
| 11(文科) | 信息安全与管理 | 220 |
| 12(文科) | 物联网工程技术 | 208 |
| 13(文科) | 机电一体化技术 | 239 |
| 14(文科) | 工业机器人技术 | 215 |
| 15(文科) | 数控技术 | 203 |
| 16(文科) | 电气自动化技术 | 199 |
| 17(文科) | 国际商务(跨境电商方向) | 200 |
| 18(文科) | 会展策划与管理 | 195 |
| 19(文科) | 金融管理 | 202 |
| 20(文科) | 会计 | 213 |
| 21(文科) | 人力资源管理 | 196 |
| 22(文科) | 机电一体化技术(中德合作) | 199 |
| 23(文科) | 通信技术(中德合作) | -- |
| 24(文科) | 飞机电子设备维修 | 198 |
| 25(文科) | 飞机机电设备维修 | 201 |
| 51(理科) | 应用电子技术 | 263 |
| 52(理科) | 智能控制技术 | 257 |
| 53(理科) | 微电子技术 | 255 |
| 54(理科) | 汽车电子技术 | 252 |
| 55(理科) | 通信技术 | 256 |
| 56(理科) | 移动通信技术 | 253 |
| 57(理科) | 建筑智能化工程技术 | 253 |
| 58(理科) | 移动互联应用技术 | 252 |
| 59(理科) | 计算机应用技术 | 261 |
| 60(理科) | 计算机网络技术 | 260 |
| 61(理科) | 数字媒体应用技术 | 256 |
| 62(理科) | 软件技术 | 254 |
| 63(理科) | 信息安全与管理 | 252 |
| 64(理科) | 物联网工程技术 | 253 |
| 65(理科) | 机电一体化技术 | 260 |
| 66(理科) | 工业机器人技术 | 253 |
| 67(理科) | 数控技术 | 254 |
| 68(理科) | 电气自动化技术 | 252 |
| 69(理科) | 国际商务(跨境电商方向) | 253 |
| 70(理科) | 会展策划与管理 | 252 |
| 71(理科) | 金融管理 | 253 |
| 72(理科) | 会计 | 256 |
| 73(理科) | 人力资源管理 | 253 |
| 74(理科) | 机电一体化技术(中德合作) | 259 |
| 75(理科) | 通信技术(中德合作) | 254 |
| 76(理科) | 飞机电子设备维修 | 253 |
| 77(理科) | 飞机机电设备维修 | 252 |
| 01(艺术类文科) | 影视动画 | 437.2 |
| (对应的文化总分166,美术总分271.2) | ||
| 02(艺术类文科) | 数字媒体艺术设计 | 450 |
| (对应的文化总分158,美术总分292) | ||
| 03(艺术类文科) | 工业设计 | 382.6 |
| (对应的文化总分143,美术总分239.6) | ||
| 04(艺术类文科) | 环境艺术设计 | 482.4 |
| (对应的文化总分189,美术总分293.4) |
