| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| 电子 | 应用电子技术 |
| 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 上海市 |
| 智能控制技术 | 4 | 4 | 3年 | 7500 | |||
| 微电子技术 | 4 | 6 | 3年 | 7500 | |||
| 汽车电子技术 | 4 | 4 | 3年 | 7500 | |||
| 通信与信 | 通信技术 | 4 | 6 | 3年 | 7500 | ||
| 移动通信技术 | 4 | 10 | 3年 | 7500 | |||
| 建筑智能化工程技术 |
| 2 | 3年 | 7500 | |||
| 移动互联应用技术 | 4 | 13 | 3年 | 7500 | |||
| 计算机 | 计算机应用技术 | 4 | 6 | 3年 | 7500 | ||
| 计算机网络技术 | 4 | 6 | 3年 | 7500 | |||
| 数字媒体应用技术 | 4 | 6 | 3年 | 7500 | |||
| 软件技术 | 5 | 10 | 3年 | 7500 | |||
| 信息安全与管理 | 4 | 11 | 3年 | 7500 | |||
| 物联网工程技术 | 5 | 15 | 3年 | 7500 | |||
| 机电 | 机电一体化技术 | 4 | 6 | 3年 | 7500 | ||
| 工业机器人技术 | 5 | 15 | 3年 | 7500 | |||
| 数控技术 | 4 | 6 | 3年 | 7500 | |||
| 电气自动化技术 | 5 | 10 | 3年 | 7500 | |||
| 经济与 | 国际商务(跨境电商方向) | 10 | 12 | 3年 | 7500 | ||
| 会展策划与管理 | 10 | 13 | 3年 | 7500 | |||
| 金融管理 | 10 | 10 | 3年 | 7500 | |||
| 会计 | 10 | 10 | 3年 | 7500 | |||
| 人力资源管理 | 6 | 9 | 3年 | 7500 | |||
| 中德学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 4 | 6 | 3年 | 12000 | ||
| 通信技术(中德合作) | 2 | 3 | 3年 | 12000 | |||
| 飞机电子设备维修 | 4 | 6 | 3年 | 7500 | |||
| 飞机机电设备维修 | 6 | 14 | 3年 | 7500 | |||
| 动画学院 | 影视动画 | 6 | 3年 | 10000 | |||
| 数字媒体艺术设计 | 6 | 3年 | 10000 | ||||
| 工业设计 | 4 | 3年 | 10000 | ||||
| 环境艺术设计 | 4 | 3年 | 10000 | ||||
