| 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 |
| 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 |
| 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
河北省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子工程系 | 计算机控制技术 | 3 | 3 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 通信与信息工程系 | 通信技术 | 3 | 3 | 3年 | |||
| 计算机应用系 | 软件技术 | 4 | 5 | 3年 | |||
| 信息安全技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
| 机电工程系 | 数控技术 | | 3 | 3年 | |||
| 经济与管理系 | 金融管理与实务 | 3 | | 3年 | |||
| 会计与审计 | 6 | | 3年 | ||||
| 合计 | 22 | 18 | —— | ||||
返回
山西省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子工程系 | 应用电子技术 | 4 | 5 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 汽车电子技术 | | 6 | 3年 | ||||
| 通信与信息工程系 | 通信技术 | 7 | 4 | 3年 | |||
| 移动通信技术 | 3 | | 3年 | ||||
| 楼宇智能化工程技术 | | 4 | 3年 | ||||
| 移动互联应用技术 | 5 | 5 | 3年 | ||||
| 计算机应用系 | 计算机应用技术 | | 4 | 3年 | |||
| 计算机网络技术 | 5 | 5 | 3年 | ||||
| 软件技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | 4 | 4 | 3年 | |||
| 机电一体化技术(机器人应用) | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 数控技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
| 电气自动化技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 经济与管理系 | 国际商务 | 3 | 3 | 3年 | |||
| 投资与理财 | 3 | 4 | 3年 | ||||
| 会展策划与管理 | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 金融管理与实务 | 3 | | 3年 | ||||
| 会计与审计 | 8 | | 3年 | ||||
| 合计 | 64 | 64 | —— | ||||
返回
内蒙古自治区
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 通信与信息工程系 | 通信技术 | 3 | 3 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 移动通信技术 | 4 | | 3年 | ||||
| 计算机应用系 | 计算机网络技术 | 6 | | 3年 | |||
| 软件技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | | 4 | 3年 | |||
| 机电一体化技术(机器人应用) | 3 | | 3年 | ||||
| 经济与管理系 | 金融管理与实务 | 4 | | 3年 | |||
| 会计与审计 | 5 | | 3年 | ||||
| 合计 | 29 | 11 | —— | ||||
返回
辽宁省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子工程系 | 应用电子技术 | 3 | 5 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 汽车电子技术 | | 3 | 3年 | ||||
| 通信与信息工程系 | 移动通信技术 | 3 | 3 | 3年 | |||
| 移动互联应用技术 | 3 | 6 | 3年 | ||||
| 经济与管理系 | 国际商务 | 3 | | 3年 | |||
| 中德学院 | 航空电子设备维修 | 3 | 6 | 3年 | |||
| 航空机电设备维修 | | 4 | 3年 | ||||
| 合计 | 15 | 27 | —— | ||||
返回
吉林省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子工程系 | 微电子技术 | | 5 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 汽车电子技术 | | 4 | 3年 | ||||
| 通信与信息工程系 | 移动通信技术 | | 3 | 3年 | |||
| 计算机应用系 | 计算机网络技术 | 4 | 4 | 3年 | |||
| 软件技术 | 4 | 3 | 3年 | ||||
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | | 4 | 3年 | |||
| 数控技术 | | 3 | 3年 | ||||
| 经济与管理系 | 金融管理与实务 | 3 | | 3年 | |||
| 会计与审计 | 3 | | 3年 | ||||
| 合计 | 14 | 26 | —— | ||||
返回
黑龙江省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 通信与信息工程系 | 通信技术 | 3 | 3 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 移动通信技术 | | 3 | 3年 | ||||
| 计算机应用系 | 计算机应用技术 | | 4 | 3年 | |||
| 软件技术 | 5 | 4 | 3年 | ||||
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | | 4 | 3年 | |||
| 经济与管理系 | 会展策划与管理 | 4 | | 3年 | |||
| 合计 | 12 | 18 | —— | ||||
返回
江苏省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子工程系 | 计算机控制技术 | | 3 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 微电子技术 | | 9 | 3年 | ||||
| 汽车电子技术 | | 6 | 3年 | ||||
| 通信与信息工程系 | 通信技术 | 6 | 9 | 3年 | |||
| 移动互联应用技术 | 3 | 6 | 3年 | ||||
| 计算机应用系 | 计算机网络技术 | | 4 | 3年 | |||
| 计算机多媒体技术 | 3 | 5 | 3年 | ||||
| 信息安全技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | | 12 | 3年 | |||
| 电气自动化技术 | | 5 | 3年 | ||||
| 经济与管理系 | 金融管理与实务 | 4 | | 3年 | |||
| 会计与审计 | 3 | | 3年 | ||||
| 中德学院 | 航空电子设备维修 | 4 | 7 | 3年 | |||
| 航空机电设备维修 | 4 | 6 | 3年 | ||||
| 合计 | 30 | 75 | —— | ||||
返回
浙江省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子工程系 | 应用电子技术 | 3 | 3 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 计算机控制技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
| 汽车电子技术 | | 6 | 3年 | ||||
| 通信与信息工程系 | 通信技术 | 4 | 4 | 3年 | |||
| 楼宇智能化工程技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 计算机应用系 | 软件技术 | 4 | 4 | 3年 | |||
| 机电工程系 | 电气自动化技术 | 4 | 4 | 3年 | |||
| 经济与管理系 | 会展策划与管理 | 4 | | 3年 | |||
| 会计与审计 | 3 | | 3年 | ||||
| 中德学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 8 | 6 | 3年 | 12000 | ||
| 通信技术(中德合作) | | 5 | 3年 | ||||
| 航空电子设备维修 | 4 | 5 | 3年 | 7500 | |||
| 航空机电设备维修 | 4 | 5 | 3年 | ||||
| 合计 | 45 | 50 | —— | ||||
返回
安徽省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子工程系 | 应用电子技术 | 4 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 计算机控制技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 微电子技术 | 5 | 6 | 3年 | ||||
| 汽车电子技术 | 17 | 13 | 3年 | ||||
| 通信与信息工程系 | 通信技术 | 18 | 9 | 3年 | |||
| 移动通信技术 | 9 | 7 | 3年 | ||||
| 楼宇智能化工程技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 移动互联应用技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
| 计算机应用系 | 计算机应用技术 | 5 | 4 | 3年 | |||
| 计算机网络技术 | 8 | 10 | 3年 | ||||
| 计算机多媒体技术 | 11 | 6 | 3年 | ||||
| 软件技术 | 17 | 6 | 3年 | ||||
| 信息安全技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | 5 | 7 | 3年 | |||
| 机电一体化技术(机器人应用) | 7 | 6 | 3年 | ||||
| 数控技术 | 6 | 5 | 3年 | ||||
| 电气自动化技术 | 17 | 10 | 3年 | ||||
| 经济与管理系 | 投资与理财 | 6 | | 3年 | |||
| 会展策划与管理 | 12 | | 3年 | ||||
| 金融管理与实务 | 3 | | 3年 | ||||
| 会计与审计 | 6 | | 3年 | ||||
| 人力资源管理 | 12 | 8 | 3年 | ||||
| 中德学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 4 | 5 | 3年 | 12000 | ||
| 航空电子设备维修 | 5 | 6 | 3年 | 7500 | |||
| 航空机电设备维修 | 6 | 6 | 3年 | ||||
| 动画学院 | 影视动画(艺术类) | 5 | | 3年 | 10000 | ||
| 合计 | 204 | 136 | —— | ||||
返回
福建省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子工程系 | 汽车电子技术 | 4 | | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 通信与信息工程系 | 通信技术 | | 5 | 3年 | |||
| 移动通信技术 | | 3 | 3年 | ||||
| 计算机应用系 | 计算机网络技术 | | 6 | 3年 | |||
| 软件技术 | | 5 | 3年 | ||||
| 信息安全技术 | | 6 | 3年 | ||||
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | | 5 | 3年 | |||
| 经济与管理系 | 国际商务 | 4 | | 3年 | |||
| 会展策划与管理 | 5 | | 3年 | ||||
| 金融管理与实务 | 3 | | 3年 | ||||
| 会计与审计 | 4 | | 3年 | ||||
| 合计 | 20 | 30 | —— | ||||
返回
江西省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子工程系 | 应用电子技术 | 3 | 3 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 计算机控制技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
| 汽车电子技术 | | 7 | 3年 | ||||
| 通信与信息工程系 | 通信技术 | 4 | 8 | 3年 | |||
| 楼宇智能化工程技术 | | 4 | 3年 | ||||
| 移动互联应用技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
| 计算机应用系 | 计算机网络技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
| 计算机多媒体技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
| 软件技术 | 3 | 5 | 3年 | ||||
| 信息安全技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | 3 | 6 | 3年 | |||
| 机电一体化技术(机器人应用) | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 数控技术 | | 3 | 3年 | ||||
| 经济与管理系 | 国际商务 | 8 | | 3年 | |||
| 会展策划与管理 | 4 | | 3年 | ||||
| 金融管理与实务 | 4 | | 3年 | ||||
| 会计与审计 | 3 | | 3年 | ||||
| 中德学院 | 机电一体化技术(中德合作) | 4 | 4 | 3年 | 12000 | ||
| 航空机电设备维修 | 4 | 4 | 3年 | 7500 | |||
| 合计 | 61 | 69 | —— | ||||
返回
山东省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子工程系 | 应用电子技术 | 4 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 通信与信息工程系 | 移动通信技术 | 3 | 3 | 3年 | |||
| 计算机应用系 | 计算机应用技术 | 4 | 5 | 3年 | |||
| 机电工程系 | 机电一体化技术(机器人应用) | 4 | 7 | 3年 | |||
| 经济与管理系 | 金融管理与实务 | 3 | | 3年 | |||
| 会计与审计 | 3 | | 3年 | ||||
| 中德学院 | 航空电子设备维修 | 4 | 6 | 3年 | |||
| 合计 | 25 | 25 | —— | ||||
返回
河南省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子工程系 | 应用电子技术 | 4 | 5 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 微电子技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
| 通信与信息工程系 | 通信技术 | 4 | 8 | 3年 | |||
| 楼宇智能化工程技术 | 3 | 5 | 3年 | ||||
| 移动互联应用技术 | 4 | 6 | 3年 | ||||
| 计算机应用系 | 计算机应用技术 | 4 | 5 | 3年 | |||
| 计算机多媒体技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 软件技术 | 4 | 6 | 3年 | ||||
| 信息安全技术 | 4 | 7 | 3年 | ||||
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | 4 | 7 | 3年 | |||
| 机电一体化技术(机器人应用) | | 4 | 3年 | ||||
| 数控技术 | 3 | 9 | 3年 | ||||
| 电气自动化技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 经济与管理系 | 国际商务 | 5 | 7 | 3年 | |||
| 投资与理财 | 3 | | 3年 | ||||
| 会展策划与管理 | 5 | | 3年 | ||||
| 金融管理与实务 | 4 | | 3年 | ||||
| 会计与审计 | 3 | 4 | 3年 | ||||
| 合计 | 65 | 85 | —— | ||||
返回
湖北省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 计算机应用系 | 计算机应用技术 | 3 | 6 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 软件技术 | | 3 | 3年 | ||||
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | 3 | 5 | 3年 | |||
| 合计 | 6 | 14 | —— | ||||
返回
湖南省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子工程系 | 计算机控制技术 | 3 | 3 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 通信与信息工程系 | 通信技术 | 3 | 5 | 3年 | |||
| 计算机应用系 | 计算机网络技术 | 3 | 6 | 3年 | |||
| 软件技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | 3年 | |||
| 电气自动化技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
| 经济与管理系 | 国际商务 | 4 | | 3年 | |||
| 投资与理财 | 3 | | 3年 | ||||
| 金融管理与实务 | 3 | 3 | 3年 | ||||
| 会计与审计 | 3 | | 3年 | ||||
| 合计 | 31 | 28 | —— | ||||
返回
广东省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子工程系 | 微电子技术 | 3 | 6 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 通信与信息工程系 | 通信技术 | 3 | 6 | 3年 | |||
| 移动通信技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
| 移动互联应用技术 | 3 | 6 | 3年 | ||||
| 计算机应用系 | 软件技术 | 3 | 3 | 3年 | |||
| 信息安全技术 | 3 | 4 | 3年 | ||||
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | 3 | 5 | 3年 | |||
| 数控技术 | | 4 | 3年 | ||||
| 电气自动化技术 | | 5 | 3年 | ||||
| 经济与管理系 | 国际商务 | 4 | | 3年 | |||
| 会展策划与管理 | 4 | | 3年 | ||||
| 金融管理与实务 | 3 | | 3年 | ||||
| 会计与审计 | 3 | | 3年 | ||||
| 人力资源管理 | 5 | 7 | 3年 | ||||
| 中德学院 | 航空电子设备维修 | | 6 | 3年 | |||
| 合计 | 40 | 55 | —— | ||||
返回
广西壮族自治区
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子工程系 | 应用电子技术 | 4 | 5 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 汽车电子技术 | | 3 | 3年 | ||||
| 通信与信息工程系 | 移动通信技术 | 3 | | 3年 | |||
| 计算机应用系 | 计算机应用技术 | 3 | 3 | 3年 | |||
| 软件技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
| 电气自动化技术 | | 5 | 3年 | ||||
| 经济与管理系 | 国际商务 | 6 | | 3年 | |||
| 金融管理与实务 | 3 | 3 | 3年 | ||||
| 会计与审计 | 6 | | 3年 | ||||
| 合计 | 32 | 27 | —— | ||||
返回
重庆市
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子工程系 | 微电子技术 | 5 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 通信与信息工程系 | 通信技术 | 5 | 4 | 3年 | |||
| 楼宇智能化工程技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 经济与管理系 | 国际商务 | 5 | | 3年 | |||
| 会展策划与管理 | 4 | | 3年 | ||||
| 金融管理与实务 | 3 | | 3年 | ||||
| 会计与审计 | 4 | | 3年 | ||||
| 合计 | 30 | 12 | —— | ||||
返回
四川省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子工程系 | 应用电子技术 | 4 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 计算机控制技术 | | 4 | 3年 | ||||
| 微电子技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 汽车电子技术 | 4 | 5 | 3年 | ||||
| 通信与信息工程系 | 通信技术 | 4 | 4 | 3年 | |||
| 移动通信技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
| 楼宇智能化工程技术 | 5 | 5 | 3年 | ||||
| 计算机应用系 | 计算机网络技术 | 4 | 5 | 3年 | |||
| 计算机多媒体技术 | | 4 | 3年 | ||||
| 软件技术 | 5 | 5 | 3年 | ||||
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | 5 | 6 | 3年 | |||
| 机电一体化技术(机器人应用) | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 数控技术 | 4 | 3 | 3年 | ||||
| 经济与管理系 | 国际商务 | 4 | | 3年 | |||
| 金融管理与实务 | 5 | | 3年 | ||||
| 会计与审计 | 3 | | 3年 | ||||
| 中德学院 | 航空电子设备维修 | | 4 | 3年 | |||
| 航空机电设备维修 | 6 | 6 | 3年 | ||||
| 合计 | 64 | 66 | —— | ||||
返回
贵州省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 通信与信息工程系 | 通信技术 | 3 | 7 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 移动通信技术 | 5 | | 3年 | ||||
| 计算机应用系 | 计算机应用技术 | 4 | 3 | 3年 | |||
| 计算机多媒体技术 | 6 | 3 | 3年 | ||||
| 软件技术 | | 4 | 3年 | ||||
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | 4 | 5 | 3年 | |||
| 机电一体化技术(机器人应用) | 4 | 3 | 3年 | ||||
| 电气自动化技术 | 4 | 4 | 3年 | ||||
| 经济与管理系 | 国际商务 | 13 | 4 | 3年 | |||
| 投资与理财 | 4 | | 3年 | ||||
| 会展策划与管理 | 8 | 3 | 3年 | ||||
| 金融管理与实务 | 3 | | 3年 | ||||
| 会计与审计 | 7 | 3 | 3年 | ||||
| 中德学院 | 航空机电设备维修 | 4 | | 3年 | |||
| 合计 | 69 | 39 | —— | ||||
返回
云南省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子工程系 | 应用电子技术 | 5 | 3 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 计算机应用系 | 计算机网络技术 | | 4 | 3年 | |||
| 机电工程系 | 数控技术 | 5 | 3 | 3年 | |||
| 经济与管理系 | 国际商务 | 5 | | 3年 | |||
| 投资与理财 | 5 | | 3年 | ||||
| 会展策划与管理 | 4 | | 3年 | ||||
| 金融管理与实务 | 4 | | 3年 | ||||
| 会计与审计 | 6 | | 3年 | ||||
| 合计 | 34 | 10 | —— | ||||
返回
陕西省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 通信与信息工程系 | 移动通信技术 | 3 | 2 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 计算机应用系 | 计算机网络技术 | 3 | 5 | 3年 | |||
| 经济与管理系 | 金融管理与实务 | 3 | | 3年 | |||
| 会计与审计 | 3 | | 3年 | ||||
| 中德学院 | 航空机电设备维修 | 3 | 3 | 3年 | |||
| 合计 | 15 | 10 | —— | ||||
返回
甘肃省
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子工程系 | 应用电子技术 | 5 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 计算机控制技术 | 5 | 3 | 3年 | ||||
| 汽车电子技术 | 3 | 3 | 3年 | ||||
| 通信与信息工程系 | 移动通信技术 | 5 | | 3年 | |||
| 楼宇智能化工程技术 | 6 | 4 | 3年 | ||||
| 移动互联应用技术 | 6 | 4 | 3年 | ||||
| 计算机应用系 | 计算机网络技术 | 5 | 3 | 3年 | |||
| 软件技术 | 4 | 3 | 3年 | ||||
| 信息安全技术 | 4 | 3 | 3年 | ||||
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | 5 | 4 | 3年 | |||
| 机电一体化技术(机器人应用) | | 4 | 3年 | ||||
| 数控技术 | 3 | 5 | 3年 | ||||
| 经济与管理系 | 国际商务 | 5 | | 3年 | |||
| 投资与理财 | 6 | | 3年 | ||||
| 会展策划与管理 | 5 | | 3年 | ||||
| 金融管理与实务 | 5 | 3 | 3年 | ||||
| 会计与审计 | 9 | 4 | 3年 | ||||
| 合计 | 81 | 47 | —— | ||||
返回
青海
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 数控技术 | | 3 | 3年 | ||||
| 经济与管理系 | 会计与审计 | 3 | | 3年 | |||
| 合计 | 3 | 7 | —— | ||||
返回
宁夏回族自治区
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 计算机应用系 | 计算机应用技术 | | 3 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | | 4 | 3年 | |||
| 电气自动化技术 | 3 | 2 | 3年 | ||||
| 经济与管理系 | 金融管理与实务 | 3 | | 3年 | |||
| 会计与审计 | 5 | | 3年 | ||||
| 合计 | 11 | 9 | —— | ||||
返回
新疆维吾尔自治区
| 系 | 专业名称 | 文 | 理 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 就读地点 |
| (学院) | (元/学年) | (元/学年) | |||||
| 电子工程系 | 应用电子技术 | 4 | 4 | 3年 | 7500 | 1200 | 奉贤区瓦洪公路3098号 |
| 通信工程系 | 移动通信技术 | 3 | 3 | 3年 | |||
| 计算机应用系 | 计算机应用技术 | | 3 | 3年 | |||
| 计算机网络技术 | 5 | 6 | 3年 | ||||
| 软件技术 | | 3 | 3年 | ||||
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | 3 | 4 | 3年 | |||
| 经济与管理系 | 投资与理财 | 4 | | 3年 | |||
| 金融管理与实务 | 5 | | 3年 | ||||
| 会计与审计 | 8 | | 3年 | ||||
| 合计 | 32 | 23 | —— | ||||
返回
